トップページ >
特定健康診査・特定保健指導について >
東北支部
東北支部
■特定健康診査機関
更新情報 | 最終更新日 | 平成20年4月1日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 一般社団法人日本健康倶楽部東北支部 |
所在地 | 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-3-5 仙台HKビル4F | |
電話番号 | 022-232-6090 | |
FAX番号 | 022-232-6117 | |
健診機関番号 | 0420700023 | |
窓口となる メールアドレス |
touhoku@kenkou-club.or.jp | |
ホームページ | http://www.kenkou-club.or.jp/tokutei_tohoku.jsp | |
経営主体 | その他の法人 | |
開設者名 | 理事長 山本 茂 | |
管理者名 | 中西 淳美 | |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |
所属組織名 | 一般社団法人日本健康倶楽部 |
スタッフ情報 | 常 勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医 師 | 1人 | 54人 | |
看護師 | 1人 | 84人 | |
臨床検査技師 | 人 | 70人 | |
上記以外の 健診スタッフ |
4人 | 86人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する 規程類 |
有 | |
受動喫煙対策 | 完全分煙 | |
血液検査 | 委託((株)保健科学研究所) | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |
健診結果の保存や 提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 平日9:00〜17:00 |
---|---|---|
特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 | |
特定健康診査の 実施形態 |
巡回型(要予約) | |
巡回型健診の実施地域 | 東北地方全域 | |
救急時の 応急処置体制 |
有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間 10,000人 | 1日当たり 50人 |
---|---|---|---|
特定保健指導の実施 | 無 |
■特定保健指導機関
更新情報 | 最終更新日 | 平成20年4月1日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 一般社団法人日本健康倶楽部東北支部 |
所在地 | 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-3-5 仙台HKビル4F | |
電話番号 | 022-232-6090 | |
FAX番号 | 022-232-6117 | |
保健指導機関番号 | 0420700023 | |
窓口となる メールアドレス |
touhoku@kenkou-club.or.jp | |
ホームページ | http://www.kenkou-club.or.jp/tokutei_tohoku.jsp | |
経営主体 | その他の法人 | |
開設者名 | 理事長 山本 茂 | |
管理者名 | 中西 淳美 | |
保健指導業務の 統括者名 |
中西 淳美 | |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |
所属組織名 | 一般社団法人日本健康倶楽部 |
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常 勤 | 非常勤 | ||||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||||
医 師 | 1人 | 人 | 21人 | 7人 | 人 | 人 | |||
保健師 | 人 | 人 | 13人 | 9人 | 人 | 人 | |||
管理栄養士 | 人 | 人 | 38人 | 6人 | 人 | 人 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 1人 | 32人 | 10人 | 人 | 人 | |||
専門的知識及び技術を有する者 (THP取得者) |
人 | 人 | 2人 | 1人 | 人 | 人 | |||
専門的知識及び技術を有する者 (健康運動指導士) |
人 | 人 | 4人 | 1人 | 人 | 人 | |||
事務職員 | 人 | 人 | 14人 | 人 | 人 | 人 |
保健指導の 実施体制 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保健指導実業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
医 師 | 常 勤 | 常 勤 | |||||||
保健師 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
専門的知識及び技術を有する者 (健康運動指導士) |
非常勤 | 非常勤 |
施設及び 設備情報 |
利用者に対する プライバシーの保護 |
有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 完全分煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 平日9:00〜17:00 |
---|---|---|
実施地域 | 東北地方全域 | |
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |
実施形態 | 非施設型 | |
継続的な支援の 形態や内容 |
個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援・運動実習 | |
標準介入期間 | 6ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
●標準的な従量単価 | 動機付け 12,000円以下/人 積極的 32,000円以下/人 | |
単価に含まれること | 教材費、交通費、通信事務費、一定回数の督促 | |
積極的支援の内容 | 合計220ポイント以上の継続支援 | |
救急時の 応急処置体制 |
無 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他 |
実施可能な 特定保健指導の件数 |
動機付け | 年間 800人 | 1日当たり 8人 |
---|---|---|---|---|
積極的 | 年間 200人 | 1日当たり 4人 | ||
提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | |
積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | ||
特定健康診査の実施 | 有 |